Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Sim |
FELIPE SOUSA FERRAZ | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
BETÂNIA DE JESUS QUADROS FARIAS | Ausente |
CARLOS ALBERTO | Ausente |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Ausente |
Projeto de Lei Municipal N° 006/2025 - Atualiza as remunerações do Anexo I na Lei 499/2022, cria o cargo comissionado de gestor de recursos e dá outras providências. - 6/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA (ALEX DURANS) | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS (DRª ANDYARA) | Sim |
CLAUDIANA DA SILVA FERNANDES (CLAUDIA DEZ) | Sim |
FELIPE SOUSA FERRAZ (FELIPE FERRAZ) | Sim |
IZAIAS ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES (CABANA) | Sim |
JOSE DE RIBAMAR CABRAL (RIBAL) | Sim |
JOSUE GOMES BORGES (IRMÃO JÓ) | Sim |
LUCELIA OLIVEIRA SILVA (LUCELIA OLIVEIRA) | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS (NOVINHA) | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR (NEWTINHO DO SINDICATO) | Sim |
JOSE MARIA SILVA VASCONCELOS (ZÉ MARIA) | Sim |
Projeto de Lei Municipal N° 003/2025 - Dispõe sobre a criação da função gratificada e do cargo em comissão de Agente de Contratação, Pregoeiro e a Comissão de Contratação, regulamenta a Equipe de Apoio, previstos na da Lei Federal 14.133/2021. - 3/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA (ALEX DURANS) | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS (DRª ANDYARA) | Sim |
CLAUDIANA DA SILVA FERNANDES (CLAUDIA DEZ) | Sim |
FELIPE SOUSA FERRAZ (FELIPE FERRAZ) | Sim |
IZAIAS ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES (CABANA) | Sim |
JOSE DE RIBAMAR CABRAL (RIBAL) | Sim |
JOSUE GOMES BORGES (IRMÃO JÓ) | Sim |
LUCELIA OLIVEIRA SILVA (LUCELIA OLIVEIRA) | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS (NOVINHA) | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR (NEWTINHO DO SINDICATO) | Sim |
JOSE MARIA SILVA VASCONCELOS (ZÉ MARIA) | Sim |
Projeto de Lei Municipal N° 002/2025 - Altera artigos da Lei Municipal nº 477/2021 e dá outras providências. - 2/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA (ALEX DURANS) | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS (DRª ANDYARA) | Sim |
CLAUDIANA DA SILVA FERNANDES (CLAUDIA DEZ) | Sim |
FELIPE SOUSA FERRAZ (FELIPE FERRAZ) | Sim |
IZAIAS ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES (CABANA) | Sim |
JOSE DE RIBAMAR CABRAL (RIBAL) | Sim |
JOSUE GOMES BORGES (IRMÃO JÓ) | Sim |
LUCELIA OLIVEIRA SILVA (LUCELIA OLIVEIRA) | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS (NOVINHA) | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR (NEWTINHO DO SINDICATO) | Sim |
JOSE MARIA SILVA VASCONCELOS (ZÉ MARIA) | Sim |
Projeto de Lei Municipal N° 001/2025 - Dispõe sobre reajuste dos vencimentos base dos profissionais do Magistério Público Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA e dá outras providências. - 1/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA (ALEX DURANS) | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS (DRª ANDYARA) | Sim |
CLAUDIANA DA SILVA FERNANDES (CLAUDIA DEZ) | Sim |
FELIPE SOUSA FERRAZ (FELIPE FERRAZ) | Sim |
IZAIAS ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES (CABANA) | Sim |
JOSE DE RIBAMAR CABRAL (RIBAL) | Sim |
JOSUE GOMES BORGES (IRMÃO JÓ) | Sim |
LUCELIA OLIVEIRA SILVA (LUCELIA OLIVEIRA) | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS (NOVINHA) | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR (NEWTINHO DO SINDICATO) | Sim |
JOSE MARIA SILVA VASCONCELOS (ZÉ MARIA) | Sim |
Projeto de Lei Municipal N° 015.2024 - 15/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Ausente |
BETÂNIA DE JESUS QUADROS FARIAS | Ausente |
CARLOS ALBERTO | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei Municipal N° 014.2024 - 14/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Ausente |
BETÂNIA DE JESUS QUADROS FARIAS | Ausente |
CARLOS ALBERTO | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei Municipal N° 013.2024 - 13/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
BETÂNIA DE JESUS QUADROS FARIAS | Ausente |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Ausente |
CARLOS ALBERTO | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei Municipal N° 012.2024 - 12/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
Projeto de Lei Municipal N° 008.2024 - 8/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
BETÂNIA DE JESUS QUADROS FARIAS | Ausente |
CARLOS ALBERTO | Ausente |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Ausente |
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Sim |
FELIPE SOUSA FERRAZ | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei Municipal N° 006.2024 - 6/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 1
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
BETÂNIA DE JESUS QUADROS FARIAS | Abstenção |
CARLOS ALBERTO | Ausente |
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Ausente |
Projeto de Lei Municipal N.º 005.2024. LDO 2025. - 5/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 1
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
BETÂNIA DE JESUS QUADROS FARIAS | Sim |
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
CARLOS ALBERTO | Ausente |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Abstenção |
Projeto de Lei Municipal N.° 003.2024 - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 1
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
BETÂNIA DE JESUS QUADROS FARIAS | Abstenção |
Projeto de Lei Municipal N.° 002.2024 - 2/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei Municipal N.º 001/2024 - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
Substitutivo ao Projeto de Lei N° 001.2024 da Mesa Diretora - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 1
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS SILVA | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA JUNIOR | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Abstenção |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Ausente |
BETÂNIA DE JESUS QUADROS FARIAS | Ausente |
CARLOS ALBERTO | Ausente |
Projeto de Lei N.° 017/2023 - 17/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 015/2023 - 15/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 014/2023 - 14/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 013/2023 - 13/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 012/2023 - 12/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 010/2023 - 10/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 008/2023 - 8/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 007/2023 - 7/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 006/2023 - 6/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 003/2023 - 3/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 002/2023 - 2/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 001/2023 - 1/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 013/2022 - 13/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 012/2022 - 12/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 011/2022 - 11/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 010/2022 - 10/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 009/2022 - 9/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 008/2022 - 8/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 007/2022 - 7/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 005/2022 - 5/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 003/2022 - 3/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 002/2022 - 2/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 001/2022 - 1/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
JOSUE GOMES BORGES | Sim |
LUCINETE COSTA SANTOS | Sim |
NEWTON FERREIRA | Sim |
RAIMUNDO FERNANDES IRMÃO DEZ ANOS | Sim |
RIBAMAR CABRAL | Sim |
Projeto de Lei N.° 009/2021 - 9/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
ALEXANDRO DURANS | Sim |
ANDYARA LUA CABRAL | Sim |
BETÂNIA FARIAS | Sim |
CARLOS ALBERTO | Sim |
FELIPE FERRAZ | Sim |
GEAN CÉSAR ALBUQUERQUE | Sim |
